Dividend withholding tax reclaim deadlines
Use the source-country deadline and its counting basis before you prepare a refund claim. Rows appear for every source country whose generated record contains a reclaim window. The source column is filled in where the tax authority publishes the deadline itself.
Generated data last updated 2026-08-30.
| Source country | Reclaim window | Deadline basis | Exceptions | Source or authority reference | Country guide |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐บ Australia | 4 years | Payment Date | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐ฆ๐น Austria | 5 years | Calendar Year End | None recorded | โ | Open guide |
| ๐ง๐ช Belgium | 4 years | Calendar Year End | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐จ๐ฆ Canada | 2 years | Calendar Year End | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐จ๐ฑ Chile | 3 years | Calendar Year End | None recorded | โ | Open guide |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | 3 years | Calendar Year End | None recorded | โ | Open guide |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 5 years | Payment Date | None recorded | โ | Open guide |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 3 years | Calendar Year End | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐ซ๐ท France | 2 years | Calendar Year End | Germany: 4 years | Authority or reference | Open guide |
| ๐ฉ๐ช Germany | 4 years | Calendar Year End | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 4 years | Calendar Year End | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | 6 years | Calendar Year End | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐ฎ๐น Italy | 4 years | Payment Date | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐ฏ๐ต Japan | 5 years | Payment Date | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 3 years | Calendar Year End | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐ณ๐ด Norway | 5 years | Calendar Year End | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐ต๐ฑ Poland | 5 years | Calendar Year End | None recorded | โ | Open guide |
| ๐ต๐น Portugal | 2 years | Calendar Year End | None recorded | โ | Open guide |
| ๐ท๐ด Romania | 5 years | Calendar Year End | None recorded | โ | Open guide |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 5 years | Payment Date | None recorded | โ | Open guide |
| ๐ช๐ธ Spain | 4 years | Calendar Year End | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐ธ๐ช Sweden | 5 years | Calendar Year End | None recorded | โ | Open guide |
| ๐จ๐ญ Switzerland | 3 years | Calendar Year End | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 4 years | Calendar Year End | None recorded | Authority or reference | Open guide |
| ๐บ๐ธ United States | 3 years | Us Special | None recorded | Authority or reference | Open guide |
How to use the deadline
The table reports the basis stored for each source country. Read the country guide, and the authority reference where one is linked, for the claim route, residence-specific exceptions, and documents that apply to your payment.